Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

NOVANTA [кВт 550 ÷ 4.100], тип PN91 PN92 PN93

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                                               Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
PN91 P-.AB.S.xx.A 1047 2093 94 188 400 3Nac 50 10,5 4 - 6 0,5 IP40
PN91 P-.AB.L.xx.A 1047 2093 94 188 400 3Nac 50 10,5 4 - 6 0,5 IP40
PN91 D-.AB.S.xx.A 1047 2093 91 182 400 3Nac 50 16,5 4 - 12 0,5 IP40
PN91 D-.AB.L.xx.A 1047 2093 91 182 400 3Nac 50 16,5 4 - 12 0,5 IP40
PN91 P-.PR.S.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.PR.L.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 D-.PR.S.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.PR.L.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 P-.MD.S.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.MD.L.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 N-.MD.S.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.MD.S.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.MD.L.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 P-.PR.S.xx.A.EA 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.PR.L.xx.A.EA 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 D-.PR.S.xx.A.EA 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.PR.L.xx.A.EA 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 P-.MD.S.xx.A.ES 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.MD.L.xx.A.ES 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 D-.MD.S.xx.A.ES 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.MD.L.xx.A.ES 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN92 P-.PR.S.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 P-.PR.L.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 D-.PR.S.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 D-.PR.L.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 P-.MD.S.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 P-.MD.L.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 D-.MD.S.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 D-.MD.L.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 P-.MD.S.xx.A.ES 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 P-.MD.L.xx.A.ES 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 D-.MD.S.xx.A.ES 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 D-.MD.L.xx.A.ES 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN93 P-.PR.S.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.PR.L.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 D-.PR.S.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 D-.PR.L.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 P-.MD.S.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.MD.L.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 D-.MD.S.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 D-.MD.L.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 P-.PR.S.xx.A.EA 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.PR.L.xx.A.EA 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.MD.S.xx.A.ES 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.MD.L.xx.A.ES 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 D-.MD.S.xx.A.ES 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 D-.MD.L.xx.A.ES 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40

whatsapp